اتصل بنا الآن!

LANDTOP 0.25HP-5HP ML سلسلة الألومنيوم الإسكان أحادي الطور ثنائي المكثف محركات غير متزامنة

وصف قصير:

اسم العلامة التجارية: TOPS، LANDTOP

مكان المنشأ: الصين

انتاج الطاقة: 0.25 حصان - 5 حصان

المرحلة: مرحلة واحدة

فئة العزل: الفئة ب ، الفئة و

الإخراج: 100٪ طاقة الإخراج

طريقة التبريد: IC0141

 

رقم الموديل: ML

اللون: أي لون

حماية ميزة: مغلق تماما

لف: سلك نحاسي 100٪

الواجب: مستمر

فئة الحماية: IP44 ، IP54 ، IP55

الإخراج: 100٪ طاقة الإخراج

السكن: السكن الألومنيوم


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

“سلسلة ML من الألومنيوم ذات المكثفات المزدوجة أحادية الطور غير المتزامنة ، مع أحدث تصميم بالكامل ، مصنوعة من مواد عالية الجودة وتتوافق مع معيار IEC.

تتميز محركات ML بأداء جيد وسلامة وتشغيل موثوق ومظهر جميل ويمكن الحفاظ عليها بشكل مريح للغاية ، بينما مع ضوضاء منخفضة واهتزاز قليل وخفة الوزن وبساطة في البناء. الأداء المركب جيد ، مضاعف عزم الدوران هو 1.8-2.5. هذه المحركات المتسلسلة مناسبة للمناسبة التي تتطلب عزم دوران كبير وحمل زائد ، مثل ضواغط الهواء ، والمضخات ، والمراوح ، والأجهزة والأدوات الطبية ، والعديد من الآلات الصغيرة الأخرى. "

يكتب انتاج | تيار قوة إف سرعة Tstart / Tn Ist / في Tmax / Tn
كيلوواط HP (أ) عامل (٪) (ص / دقيقة)
ML711-2 0.37 0.5 2.6 0.95 68 2760 2.2 6.5 1.7
ML712-2 0.55 0.75 3.71 0.95 71 2760 2.2 6.5 1.7
ML801-2 0.75 1 4.92 0.95 73 2780 2.2 6.5 1.7
ML802-2 1.1 1.5 7.02 0.95 75 2780 2.2 6.5 1.7
ML90S-2 1.5 2 9.32 0.95 77 2800 2.2 6.5 1.7
ML90L-2 2.2 3 13.5 0.95 78 2800 2.2 6.5 1.7
ML100L-2 3 4 18.2 0.95 79 2820 2 7 1.7
ML112M-2 3.7 5 22.1 0.95 80 2820 2 7 1.7
ML711-4 0.25 0.33 1.9 0.95 63 1360 2.2 6.5 1.7
ML712-4 0.37 0.5 2.64 0.95 67 1360 2.2 6.5 1.7
ML801-4 0.55 0.75 3.76 0.95 70 1380 2.2 6.5 1.7
ML802-4 0.75 1 4.98 0.95 72 1380 2.2 6.5 1.7
ML90S-4 1.1 1.5 7.11 0.95 74 1400 2.2 6.5 1.7
ML90L-4 1.5 2 9.44 0.95 76 1400 2.2 6.5 1.7
ML100L1-4 2.2 3 13.7 0.95 77 1410 2 7 1.7
ML100L2-4 3 4 18.4 0.95 78 1420 2 7 1.7
ML112M-4 3.7 5 22.4 0.95 79 1420 2 7 1.7

 

إطار حجم التثبيت حجم التثبيت لـ B5.5 حجم التثبيت لـ B14.5 البعد الشامل
لا A B C D E F G H K M N P S T M N P S T AB تيار متردد ميلادي عالية الدقة L
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 10 3.5 85 70 105 م 6 2.5 135 140 107 178 246
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 165 130 200 12 3.5 100 80 120 م 6 3 155 160 141 221 299
90 ثانية 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 م 8 3 175 175 160 250 328
90 لتر 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 م 8 3 175 175 160 250 358
100 لتر 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 15 4 130 110 160 م 8 3.5 200 195 160 260 412
112 م 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 15 4 130 110 160 م 8 3.5 226 220 166 278 421

1

4

2

3


  • سابق:
  • التالي:

  • أرسل رسالتك إلينا:

    اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا

    أرسل رسالتك إلينا:

    اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا